症例紹介
矯正治療症例
Before

After

| 施術内容 | インビザラインによる歯列矯正 |
|---|---|
| 治療期間 | 約2年8か月 |
| リスク・副作用 | 元々歯肉の退縮がある方は、矯正治療後に歯と歯ぐきの間に隙間ができることがあります。 矯正器具に慣れるまで数日間違和感や、冷たいものにしみやすくなったり痛みが出る場合があります。歯の動き方には個人差があるため、当初の予定治療期間よりも長くなる場合があります。 |
| 費用 | 832,400円 |
※表示金額は全て税込みです。
Before

After

| 施術内容 | インビザラインによる歯列矯正 |
|---|---|
| 治療期間 | 約2年 |
| リスク・副作用 | 元々歯肉の退縮がある方は、矯正治療後に歯と歯ぐきの間に隙間ができることがあります。 矯正器具に慣れるまで数日間違和感や、冷たいものにしみやすくなったり痛みが出る場合があります。歯の動き方には個人差があるため、当初の予定治療期間よりも長くなる場合があります。 |
| 費用 | 858,000円 |
※表示金額は全て税込みです。
Before

After

| 施術内容 | インビザラインによる歯列矯正 |
|---|---|
| 治療期間 | 約1年6か月 |
| リスク・副作用 | 元々歯肉の退縮がある方は、矯正治療後に歯と歯ぐきの間に隙間ができることがあります。 矯正器具に慣れるまで数日間違和感や、冷たいものにしみやすくなったり痛みが出る場合があります。歯の動き方には個人差があるため、当初の予定治療期間よりも長くなる場合があります。 |
| 費用 | 858,000円 |
※表示金額は全て税込みです。
Before

After

| 施術内容 | インビザラインによる歯列矯正 |
|---|---|
| 治療期間 | 約1年7か月 |
| リスク・副作用 | 元々歯肉の退縮がある方は、矯正治療後に歯と歯ぐきの間に隙間ができることがあります。 矯正器具に慣れるまで数日間違和感や、冷たいものにしみやすくなったり痛みが出る場合があります。歯の動き方には個人差があるため、当初の予定治療期間よりも長くなる場合があります。 |
| 費用 | 832,400円 |
※表示金額は全て税込みです。
Before

After

| 施術内容 | インビザラインによる歯列矯正 |
|---|---|
| 治療期間 | 約2年 |
| リスク・副作用 | 元々歯肉の退縮がある方は、矯正治療後に歯と歯ぐきの間に隙間ができることがあります。 矯正器具に慣れるまで数日間違和感や、冷たいものにしみやすくなったり痛みが出る場合があります。歯の動き方には個人差があるため、当初の予定治療期間よりも長くなる場合があります。 |
| 費用 | 858,000円 |
※表示金額は全て税込みです。
Before

After

| 施術内容 | インビザラインによる歯列矯正(小臼歯4本抜歯) |
|---|---|
| 治療期間 | 約1年6か月 |
| リスク・副作用 | 元々歯肉の退縮がある方は、矯正治療後に歯と歯ぐきの間に隙間ができることがあります。 矯正器具に慣れるまで数日間違和感や、冷たいものにしみやすくなったり痛みが出る場合があります。歯の動き方には個人差があるため、当初の予定治療期間よりも長くなる場合があります。 |
| 費用 | 832,400円 |
※表示金額は全て税込みです。
部分矯正症例
Before

After

| 施術内容 | 表側ワイヤーによる前歯のみの部分矯正 |
|---|---|
| 治療期間 | 約9か月 |
| リスク・副作用 | 歯の移動に伴い、痛みや違和感が生じることがあります。また、歯磨きがしにくくなることで虫歯や歯周病のリスクが高まる場合があります。歯の動きには個人差があり、治療期間が延長することがあります。部分矯正は歯並びや噛み合わせ全体を改善する治療ではないため、適応できる症例に限りがあります。 |
| 費用 | 382,000円 ※治療当時の料金です。 |
※表示金額は全て税込みです。
Before

After

| 施術内容 | 表側ワイヤーによる前歯のみの部分矯正 |
|---|---|
| 治療期間 | 約1年4か月 |
| リスク・副作用 | 歯の移動に伴い、痛みや違和感が生じることがあります。また、歯磨きがしにくくなることで虫歯や歯周病のリスクが高まる場合があります。歯の動きには個人差があり、治療期間が延長することがあります。部分矯正は歯並びや噛み合わせ全体を改善する治療ではないため、適応できる症例に限りがあります。 |
| 費用 | 275,000円 ※治療当時の料金です。 |
※表示金額は全て税込みです。
小児矯正症例
Before

After

| 施術内容 | インビザラインによる歯列矯正 |
|---|---|
| 治療期間 | 約4年 |
| リスク・副作用 | 元々歯肉の退縮がある方は、矯正治療後に歯と歯ぐきの間に隙間ができることがあります。 矯正器具に慣れるまで数日間違和感や、冷たいものにしみやすくなったり痛みが出る場合があります。歯の動き方には個人差があるため、当初の予定治療期間よりも長くなる場合があります。 |
| 費用 | 547,800円 ※治療当時の料金です。 |
※表示金額は全て税込みです。
ワイヤー矯正症例
セラミック治療症例
Before

After

| 施術内容 | 左上2番 ジルコニアオールセラミッククラウン |
|---|---|
| 治療期間 | 約1か月(来院間隔による) |
| リスク・副作用 | 治療後にしみる症状や違和感が生じることがあります。強い衝撃や歯ぎしり・食いしばり等により破損や脱離が生じる可能性があります。また、噛み合わせや歯の状態によっては調整や再治療が必要となる場合があります。 |
| 費用 | 132,000円 |
※表示金額は全て税込みです。
Before

After

| 施術内容 | 右上2番・1番、左上1番・2番 ジルコニアクラウン |
|---|---|
| 治療期間 | 約1か月(来院間隔による) |
| リスク・副作用 | 治療後にしみる症状や違和感が生じることがあります。強い衝撃や歯ぎしり・食いしばり等により破損や脱離が生じる可能性があります。また、噛み合わせや歯の状態によっては調整や再治療が必要となる場合があります。 |
| 費用 | 316,800円 ※治療当時の料金です。 |
※表示金額は全て税込みです。
ホワイトニング症例
Before

After

| 施術内容 | オフィスホワイトニング2回 |
|---|---|
| 治療期間 | 約1か月(来院間隔による) |
| リスク・副作用 | 知覚過敏や歯肉の熱感・痛み、粘膜の白濁や潰瘍が生じることがあります。また、効果や白さの持続期間には個人差があり、希望する白さにならない場合があります。なお、詰め物や被せ物の色は変化しません。 |
| 費用 | 50,000円 ※オフィスホワイトニング2回 |
※表示金額は全て税込みです。
Before

After

| 施術内容 | オフィスホワイトニング3回 |
|---|---|
| 治療期間 | 約2か月(来院間隔による) |
| リスク・副作用 | 知覚過敏や歯肉の熱感・痛み、粘膜の白濁や潰瘍が生じることがあります。また、効果や白さの持続期間には個人差があり、希望する白さにならない場合があります。なお、詰め物や被せ物の色は変化しません。 |
| 費用 | 75,000円 ※オフィスホワイトニング3回 |
※表示金額は全て税込みです。